Nome: FRANCISCA ELIVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS
Matrícula: 93872
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 482 BLOCO DE PROT SOC ESPECIAL BLPSE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 594 - PEDAGOGO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.917,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.917,84 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.917,84 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.783,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.783,40 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.783,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?