Nome: BRUNA RADOYKA CARNEIRO ARAGAO BESSA
Matrícula: 93937
Data admissão: 09/01/2025
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 120 - ENFERMEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.581,18 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.581,18 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.581,18 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.581,18 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.935,93 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.985,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.716,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?