Nome: YASMIN FRANCA DE OLIVEIRA
Matrícula: 94441
Data admissão: 10/01/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.525,23 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.525,23 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.525,23 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.525,23 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.081,24 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.081,24 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.081,24 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?