Nome: ANDRE RICARDO FREITAS ALVES
Matrícula: 95020
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 195
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.727,06 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.727,06 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.727,06 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.727,06 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.389,17 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.974,95 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.905,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?