Nome: CAROLINA DA SILVA RODRIGUES
Matrícula: 95043
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 125
Setor: MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.657,11 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.945,93 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.925,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?