Nome: SHEILA DA SILVA BRITO
Matrícula: 95245
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.936,96 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.936,96 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.936,96 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.936,96 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.763,68 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.464,61 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.602,13 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?