Nome: VANIA MARIA MENDES MONTEIRO
Matrícula: 95259
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 195
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.727,06 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.286,52 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.286,52 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.286,52 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.974,62 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.515,34 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.604,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?