Nome: ANDRESSA OLIVEIRA BRAZ DIAS
Matrícula: 95346
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 016 - ASSESSOR TECNICO II
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.319,76 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.319,76 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.319,76 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.319,76 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.982,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?