Nome: LORENA CRISTINE SOUZA ALMEIDA MOREIRA
Matrícula: 95392
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 2035 - CHEFE DE NUCLEO III
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.841,26 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.841,26 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.121,68 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.841,26 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.664,27 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.998,69 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?