Nome: KARLUSO LIMA DE OLIVEIRA
Matrícula: 95673
Data admissão: 06/03/2025
Carga horária: 200
Setor: 470 GESTAO E MANUT DA UNIDADE DE ATEND DO SINE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 081 - SECRETARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?