Nome: TANIA MARIA DE MELO LOBO
Matrícula: 9618
Data admissão: 25/01/1999
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.192,79 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.090,96 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.787,94 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.811,43 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.790,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.790,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.696,67 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.696,67 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?