Nome: SILVANA CARDOSO VARGEM PESSOA
Matrícula: 96468
Data admissão: 17/02/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.873,92 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.873,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.873,92 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.873,92 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.527,36 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.921,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?