Nome: VILANI GOMES DA SILVA
Matrícula: 96498
Data admissão: 21/02/2025
Carga horária: 105
Setor: GESTAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.643,26 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.643,26 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.643,26 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.083,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.426,96 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.694,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?