Nome: RAIMUNDA ZENA CLEIDE SANTOS
Matrícula: 96806
Data admissão: 20/03/2025
Carga horária: 30
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 881,08 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.286,52 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.578,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.524,34 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.532,13 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?