Nome: ANTONIO GIRAO DAMASCENO
Matrícula: 9709
Data admissão: 25/01/1999
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.192,79 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.192,79 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.923,72 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.192,79 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.886,42 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.886,42 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.886,42 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.886,42 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?