Nome: ANA MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO
Matrícula: 9713
Data admissão: 25/01/1999
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.805,17 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.593,31 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.124,41 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.173,28 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.968,30 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.968,30 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.772,84 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.772,84 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?