Nome: NADJA MARIA CARDOSO MARQUES
Matrícula: 97254
Data admissão: 01/08/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70%
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.873,92 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.808,51 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.808,51 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.808,51 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.808,51 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.808,51 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.487,93 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?