Nome: VALDENIRA CARVALHO DA ROCHA
Matrícula: 9876
Data admissão: 25/01/1999
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.241,69 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.021,28 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.695,04 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.745,87 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.371,02 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.371,02 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.167,65 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.167,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?