Nome: ANGELA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Matrícula: 9952
Data admissão: 04/05/1999
Carga horária: 200
Setor: 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 878 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.205,64 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.039,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.779,40 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.779,40 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.605,26 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.605,26 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.605,26 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.605,26 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?