Nome: ROSANA ROCHA MOTA
Matrícula: 9980
Data admissão: 04/05/1999
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 878 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.887,35 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,27 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.837,69 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.628,27 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,10 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,10 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,10 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,10 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?