| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 502 | 54.45% |
| ELOGIOS | 19 | 2.06% |
| INFORMAÇÕES | 25 | 2.71% |
| RECLAMAÇÕES | 314 | 34.06% |
| SERVIÇOS | 44 | 4.77% |
| SUGESTÕES | 5 | 0.54% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 0.22% |
| WEBSITE | 920 | 99.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0.76% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 30 | 3.25% |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0.43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 40 | 4.34% |
| GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) | 1 | 0.11% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 6 | 0.65% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 68 | 7.38% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 120 | 13.02% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1.30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.11% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA | 2 | 0.22% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO | 10 | 1.08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0.33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0.11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 15 | 1.63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 165 | 17.90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0.11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 22 | 2.39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0.11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 82 | 8.89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE | 17 | 1.84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | 79 | 8.57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 211 | 22.89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 12 | 1.30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1.08% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 384 | 41.65% |
| 2024 | 504 | 54.66% |
| 2025 | 32 | 3.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 245 | 26.57% |
| MASCULINO | 160 | 17.35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 7.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 6.18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 102 | 11.06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0.54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 9.11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2.60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0.76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 19 | 2.06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0.43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0.76% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -959 | 2 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 7 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 225 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 168 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 520 |
(85) 3342.8064
ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última manifestação: 28/03/2025 10:32:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?